| Jméno | Oddíl | Body | Odznak |
|---|---|---|---|
| Matilda Za. | DB | 1535 | 9 |
| Anna Če. | K | 1333 | 8 |
| Lukáš Ha. | DB | 1215 | 7 |
| Tereza Po. | K | 1208 | 7 |
| Vilém Ha. | DB | 1120 | 7 |
| Ondřej Ko. | DB | 1120 | 6 |
| Laura St. | DB | 1080 | 8 |
| Jan St. | DB | 1050 | 6 |
| Veronika Mr. | K | 985 | 4 |
| Ema Ve. | DB | 937 | 4 |
| Vít Tů. | K | 907 | 4 |
| Alena Ka. | K | 890 | 6 |
| Barnabáš St. | K | 725 | 4 |
| Jonatan St. | K | 665 | 5 |
| Matouš St. | K | 593 | 2 |
| Felix To. | K | 576 | 2 |
| Filip Fi. | K | 545 | 2 |
| Martin Ju. | DB | 480 | 0 |
| Karel Ru. | K | 463 | 0 |
| Viola Mi. | K | 458 | 1 |
| Ondřej Sv. | K | 440 | 3 |
| Anabela Ma. | DB | 431 | 1 |
| Natálie Vl. | K | 390 | 3 |
| Aneta Co. | DB | 370 | 0 |
| Tereza Vl. | K | 360 | 3 |
| Petra Ka. | K | 340 | 2 |
| Nikolas Ra. | K | 300 | 0 |
| Kristýna Li. | K | 210 | 4 |
| Agáta Rů. | DB | 170 | 1 |
Stav k: 12.6.2026 19:55