| Jméno | Oddíl | Body | Odznak |
|---|---|---|---|
| Matilda Z. | DB | 1080 | 4 |
| Anna Č. | K | 913 | 4 |
| Lukáš H. | DB | 830 | 3 |
| Tereza Po. | K | 828 | 4 |
| Veronika M. | K | 800 | 3 |
| Mikuláš T. | K | 765 | 4 |
| Ondřej K. | DB | 760 | 3 |
| Ema V. | DB | 737 | 3 |
| Vilém H. | DB | 735 | 4 |
| Kateřina K. | DB | 735 | 3 |
| Vít T. | K | 727 | 3 |
| Laura S. | DB | 700 | 3 |
| Alena K. | K | 675 | 3 |
| Jan S. | DB | 675 | 4 |
| Matouš Sv. | K | 635 | 3 |
| Anna H. | DB | 586 | 3 |
| Magdalena S. | DB | 510 | 2 |
| Jonatan S. | K | 420 | 3 |
| Barnabáš S. | K | 405 | 1 |
| Alžběta Č. | K | 390 | 3 |
| Ondřej S. | K | 370 | 2 |
| Natálie V. | K | 370 | 2 |
| Filip F. | K | 360 | 1 |
| Bára Pa. | K | 360 | 3 |
| Kateřina J. | K | 350 | 2 |
| Matouš St. | K | 343 | 0 |
| Petra K. | K | 340 | 2 |
| Anna U. | DB | 340 | 2 |
| Tereza V. | K | 340 | 2 |
| Felix T. | K | 311 | 0 |
| Beata R. | DB | 310 | 1 |
| Marie H. | K | 290 | 1 |
| Viola M. | K | 288 | 0 |
| Martin J. | DB | 285 | 0 |
| Aneta C. | DB | 280 | 0 |
| Karel R. | K | 268 | 0 |
| Anabela M. | DB | 246 | 0 |
| Nikolas R. | K | 195 | 0 |
| Kristýna L. | K | 190 | 3 |
| Eliáš Z. | DB | 160 | 0 |
| Agáta R. | DB | 150 | 0 |
| Tobiáš Z. | DB | 70 | 1 |
Stav k: 11.2.2026 23:05